<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunc Karadag</title>
	<atom:link href="http://www.tunckaradag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunckaradag.com</link>
	<description>2d, 3d, photography, video, web, e-learning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 21:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adaptive Curriculum; 2012 Codie Award Winner</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-2012-codie-award-winner/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-2012-codie-award-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2012 SIIA Codie Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[sebit]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[virtual school solution]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/CODIE_2012_winner_white2-495x226.png" alt="" width="495" height="226" />Adaptive Curriculum won the 2012 Codie Award for the Best Virtual School Solution for Students at the SIIA ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-2012-codie-award-winner/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/CODIE_2012_winner_white2-495x226.png" alt="" width="495" height="226" /><p>Adaptive Curriculum won the 2012 Codie Award for the Best Virtual School Solution for Students at the SIIA CODiE Awards. Adaptive Curriculum is a web-based, concept mastery solution that helps students in grades 6-12 develop deep understanding in math and science, which builds confidence and drives improved achievement.</p>
<p>Adaptive Curriculum Fast Forward<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/13448347?color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13448347">Adaptive Curriculum Fast Forward</a> from <a href="http://vimeo.com/user1902075">tunckaradag</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>For testimonials: <a title="testimonials" href="http://www.adaptivecurriculum.com/us/research-and-pedagogy/testimonials.html" target="_blank">LINK<br />
</a>For instructional model: <a title="5E Standards" href="http://www.adaptivecurriculum.com/us/research-and-pedagogy/5Estandards.html" target="_blank">LINK2</a></p>
<div id="attachment_1331" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1331 " title="Adaptive Curriculum; 2012 Codie Award Winner" src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/CODIE_2012_winner-300x137.jpg" alt="Adaptive Curriculum; 2012 Codie Award Winner" width="300" height="137" /><p class="wp-caption-text">Adaptive Curriculum; 2012 Codie Award Winner</p></div>
<p>2012 EdTech Digest Awards&#8217;da aldığımız ödülün haberini yeni paylaşmışken, bugün bir  Codie ödülü daha aldık. SIIA CODiE ödülleri yazılım, dijital içerik ve eğitim teknolojileri alanlarındaki başarılı ürünlere veriliyor.  Sektörün uzmanları tarafından belirlenen ve 27 yıllık geçmişi olan CODiE için bilişimin Oscar&#8217;ı da dendiğini duydum. Biz 3. kez alıyoruz. <img src='http://www.tunckaradag.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kazananlar arasında sizlere tanıdık gelebilecek hangi firmalar var diye bakıyorum: Google, Adobe, SAP, Bloomberg, Dow Jones, McGraw-Hill, Pearson, Houghton Mifflin Harcourt, National Geographic Society&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-2012-codie-award-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptive Curriculum; Best STEM Solution in EdTech 2012</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-best-stem-solution-in-edtech-2012/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-best-stem-solution-in-edtech-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Tech]]></category>
		<category><![CDATA[sebit]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/etd-award-cool-tool-finalist1.png" alt="" width="253" height="252" />ADAPTIVE CURRICULUM NAMED BEST STEM SOLUTION IN THE 2012 ED TECH DIGEST “COOL TOOL” AWARDS FOR K-12 EDUCATION ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-best-stem-solution-in-edtech-2012/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/etd-award-cool-tool-finalist1.png" alt="" width="253" height="252" /><blockquote>
<p style="text-align: justify;">ADAPTIVE CURRICULUM NAMED BEST STEM SOLUTION<br />
IN THE 2012 ED TECH DIGEST “COOL TOOL” AWARDS FOR<br />
K-12 EDUCATION</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;">Adaptive Curriculum, a web-based concept mastery solution that strengthens math and science performance by helping students build a deep understanding of core concepts and skills, has been recognized as the best STEM solution in the 2012 EdTech Digest Awards. EdTech Digest is an online publication covering the latest technologies helping to move K-12 education forward, and the companies dedicated to making a difference in students’ futures.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;">STEM —science, technology, engineering, and math —education is an interdisciplinary approach that promotes integrated learning, investigation, and questioning in these areas deemed critical to helping U.S. students prepare for college and careers in these fields. Designed for grades 6-12, Adaptive Curriculum helps students develop STEM and 21st century skills through active participation in an immersive, differentiated learning environment that provides immediate feedback. The web-based math and science solutions provide realistic visualizations, interactive simulations, 3-D models, and virtual labs and manipulatives to engage today’s digital learners and provide opportunities for hands-on learning. Adaptive Curriculum also exposes students to STEM career options and emphasizes the real-world application of STEM concepts to improve conceptual understanding, build motivation, and sustain student engagement throughout the learning process.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;">In addition to the STEM award, Adaptive Curriculum was recognized as a finalist in the EdTech Digest Awards Trendsetter category, due to the company’s position at the forefront of the trend to move beyond rote memorization to focus on deep conceptual learning in math and science.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;">Designed for grades 6-12, Adaptive Curriculum’s web-based math and science solutions are used by more than 3 million students in the United States, Europe and Asia. Across the world, experts in math, science and online learning theory contribute to the content and design of the interactive activities to deliver effective instruction that improves performance on high-stakes tests and enhances college and career readiness.<br />
</span></p>
<p>Görsel tasarım ve üretimini yapan ekibinin lideri olduğum Vitamin ürünümüzün Amerika versiyonu Adaptive Curriculum, 2012 EdTech Digest Awards da en iyi STEM çözümü ödülünü kazandı.</p>
<p>Temelde STEM (Science, technology, engineering and math) multi-disipliner anlamda öğrenme, keşfetme ve sorgulamayı teşvik eden bir eğitim yaklaşımı.  Adaptive Curriculum ise 6 ile 12. sınıflar arası için tasarlanan, STEM ve 21. yüzyıl becerilerini, aktif katılım sağlayan, sarmal bir yapıda, öğrenciye hemen geri dönüş veren, web tabanlı, gerçekçi 3 boyutlu görseller, etkileşimli simulasyonlar ve sanal labaratuvar ortamları ile teknolojiye yatkın yeni nesiller için ilgili çekici bir öğrenme deneyimi sunuyor. Vitamin&#8217;in dünyanın farklı ülkelerinden 3 milyon kullanıcı var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.</p>
<p><a title="adaptive curriculum" href="http://www.adaptivecurriculum.com/us/news-and-events/whats-new.html" target="_blank">Adaptive Curriculum News </a><br />
<a title="Yahoo News" href="http://finance.yahoo.com/news/adaptive-curriculum-named-best-stem-182200505.html" target="_blank">Yahoo Finance News </a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/05/adaptive-curriculum-best-stem-solution-in-edtech-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EdX; MIT ve Harvard Uzaktan Eğitim Birlikteliği</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/05/edx-mit-ve-harvard-uzaktan-egitim-birlikteligi/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/05/edx-mit-ve-harvard-uzaktan-egitim-birlikteligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzaktan Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[açık kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Edx]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>
		<category><![CDATA[harvardx]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mitx]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/edX_Logo_Col_RGB_FINAL-495x329.jpg" alt="" width="495" height="329" />Yeni duyurulan EdX , MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve Harvard Universitesinin birlikteliğinden doğmuş bir uzaktan eğitim ortaklığı.  EdX ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/05/edx-mit-ve-harvard-uzaktan-egitim-birlikteligi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/05/edX_Logo_Col_RGB_FINAL-495x329.jpg" alt="" width="495" height="329" /><p>Yeni duyurulan EdX , MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve Harvard Universitesinin birlikteliğinden doğmuş bir uzaktan eğitim ortaklığı.  EdX ile bu iki üniversitenin online sınıflarına bütün dünya ölçeğinde ücretsiz erişim sağlanacak. Bu ortaklık ile iki üniversitenin kaynakları üzerinden dünyanın her noktasındaki öğrencilerden oluşan global bir eğitim topluluğu oluşturulacak.</p>
<p>MIT ve Harvard bünyesinde oluşturulacak bu organizasyon open-source bir platform üzerinden online içerik sunacak. Online eğitim materyallerine ulaşım global olarak ulaşılabilecek. Edx internet sitesi MITx ve Harvardx içeriklerini barındıracak ancak başka üniversitelerin içeriklerinin de sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.</p>
<p>Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerine uygun, tartışma grupları barındıran, wiki tabanlı işbirlikçi öğrenme imkanı sunan, ölçme/değerlendirme çözümleri barındıran ve online labaratuvarlar barındıran bir sistem kurgulanıyor.</p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.ustream.tv/embed/recorded/22290026" frameborder="0" scrolling="no" width="600" height="370"></iframe></p>
<p>Yukarıdaki videoyu izlemenizi öneririm.</p>
<p>İlgili bazı linkler:<br />
<a title="Edx Online" href="http://www.edxonline.org/" target="_blank">edxonline</a><br />
<a title="MIT Edx sitesi" href="http://mitx.mit.edu/" target="_blank">mitx</a><br />
<a href="http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/05/edx_press_conference/">harvard<br />
</a><a title="Press conference: MIT, Harvard announce edX" href="http://www.youtube.com/watch?v=7pYwGpKMXuA" target="_blank">Youtube &gt;&gt;link&lt;&lt;</a><a href="http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/05/edx_press_conference/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/05/edx-mit-ve-harvard-uzaktan-egitim-birlikteligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS Max 2013 yeni özellikler</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/04/3ds-max-2013-yeni-ozellikler/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/04/3ds-max-2013-yeni-ozellikler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max 2013]]></category>
		<category><![CDATA[active shade]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[humanIK]]></category>
		<category><![CDATA[iray]]></category>
		<category><![CDATA[massfx]]></category>
		<category><![CDATA[mcloth]]></category>
		<category><![CDATA[motion builder]]></category>
		<category><![CDATA[nitrous]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[slate composition editor]]></category>
		<category><![CDATA[track view retiming]]></category>
		<category><![CDATA[viewport tab]]></category>
		<category><![CDATA[yeni özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/04/3ds-max-2013-495x288.jpg" alt="" width="495" height="288" />Autodesk, 3ds Max 2013 versiyonunu duyurmuştu. Yeni özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz; Adobe After Effects ile birlikte çalışabilme; Eğer After ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/04/3ds-max-2013-yeni-ozellikler/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/04/3ds-max-2013-495x288.jpg" alt="" width="495" height="288" /><p>Autodesk, 3ds Max 2013 versiyonunu duyurmuştu. Yeni özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz;</p>
<ul>
<li><strong>Adobe After Effects ile birlikte çalışabilme;</strong><br />
Eğer After Effects kullanıcısıysanız; iki program arasında 2d-3d veri aktarımı oldukça işinize yarayacaktır. Bence; kamera, ışık kaynakları, null objelerin iki program arasında ortak kullanılıyor olabilmesi, iş akışını oldukça hızlandıracak gibi görünüyor. Alttaki video bize bir fikir veriyor.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OAa3IIk-BsA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li>  <strong>Render to PSD (Photoshop entegrasyonu)</strong><br />
3ds Max de render element ile compositionlarınızda kullanmak üzere çıktı alabilir ve bunları doğrudan photoshop ve after effecse aktarabilirsiniz.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lGqFU0MEByc?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nirr3UFWSzQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>View port üzerinde ActiveShade ile etkileşimli iray render</strong><br />
Daha önceki sürümde gelen Iray render, şimdi viewport da, active shade ile motion blur a kadar varan bir seviyede destekleniyor. Çalışırken, bir köşede render kalitesinde sahneyi görebiliyor olmak, özellikle makineniz performanlı ise çalışmalarınız oldukça kolaylık sağlayacaktır.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pji7hLREtoc?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>Slate Composition Editor</strong><br />
Özellikle After Effects entegrasyonunda kullanılmak üzere, render passleri ve blending modları toparlayan ve AE ye gönderimi ile ilgili hazırlığı yapabildiğiniz node based bir arayüz eklenmiş.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2Mwx95ZFkYU?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>Nitrous viewport performans ve kalite artışı</strong><br />
Önceki sürümde gelen Nitrous grafik motorunda performans artışları sağlanmış.<br />
<a href="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/04/3ds_max_nitrous_viewport_perform_1_large_900x544.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1273" title="Nitrous Viewport Performance and Quality" src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/04/3ds_max_nitrous_viewport_perform_1_large_900x544-300x181.jpg" alt="Nitrous Viewport Performance and Quality" width="300" height="181" /></a>Büyük sahneler, viewport&#8217;da image-based (ldr/hdr) ışıklandırmalı, al an dernlikli, hızlandırılmış  particle flow destekli olarak gerçek zamanlı görüntülenebiliyor. Ayrıca gölge ve iç mekan görüntülenmesinde de iyiştirmeler sağlanmış.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Autocad ve Revit ile entegrasyon</strong><br />
Autocad ve Revit ile yapılan çalışmaların 3ds Max 2013 ile entegrasyonunda iyileştirmeler var. Autocad&#8217;den ışık, day light sistemi ve exposure (pozlama diyelim..) bilgisi alınabiliyor. Revit dosyaları  ile doğrudan Max&#8217;e import edilebiliyor.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a33sJeZdUC0?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li> <strong> MassFX&#8217;de iyileştirmeler</strong><br />
MassFX Dinamik motorunda yapılan geliştirmeler sayesinde; mCloth ile vertex seviyesinde kumaş yırtılması, balon davranışı, ragdoll için fizik davranışlarını kolay birşekilde yapabilmek gibi özellikler eklenmiş.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Axm3WhxjHZQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>Viewport Tab yapısı</strong><br />
3ds Max de çalışırken, ekran görümünüzü, wireframe/shaded view görünümü, ışıklandırma vb ayarlar ve viewport bölümlemeri ile o an ekranı nasıl görmek istiyorsak o şekilde özelleştiriyoruz. 2013 ile bu farklı ekran settinglerini preset olarak kaydedip, herzaman kolayca ulaşabileceğimiz bir köşeye yerleştirmişler.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yc4QAUbJov0?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>Arayüz Kişiselleştirme (Workspace Customization)</strong><br />
Viewport özelleştirme ile beraber aynı anlamda değerlendirilebilecek bir deliştirmede, ekranda arayüzü oluşturan üst bardaki ikonların, sağ taraftaki modifier stack&#8217;i barındıran command panel ile beraber temel arayüz bileşenlerinin yerlerini değiştirip, kapatıp yenilerini açarak arayüzü yine preset mantığında kişiselleşmiş olarak kaydeebiliyoruz.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vgjgkM1YcRU?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>Track View Retiming</strong><br />
Curve editor de mevcut keylere dokunmadan ve yeni key oluşturmadan sadece aradaki curvelere toplu olarak müdahale eden bir retiming fonksiyonu eklenmiş. Böylece kolayca animasyonun belli bir alanını seçip animasyonu hızlandırıp yavaşlatabiliryoruz. Bunun Motion Builder da olan bir özellik olduğu belirtiliyor.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yYWkeq58W7I?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<ul>
<li><strong>HumanIK &#8211; CAT entegrasyonu</strong><br />
CAT (Character Animation Toolkit) biped karakterleri Motion Builder ve Maya ile uyumlu çalışıyor. Motion Builder daki animasyonu doğrudan Max içindeki CAT karakteri üzerinde update edebiliyorsunuz.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dr6CFmocxW8?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Umarım faydalı olmuştur.<br />
Yukarıdaki yazılar ve videolar için autodesk.com ve area.com dan faydalandım.<br />
Sevgiler.<br />
T.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/04/3ds-max-2013-yeni-ozellikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaminegitim.com yayında</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/03/vitaminegitim-com-yayinda/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/03/vitaminegitim-com-yayinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[sebit]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin market]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminegitim]]></category>
		<category><![CDATA[vittrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/03/bilgi-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" />Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız vitaminegitim.com sitemiz ve Vitamin’in yeni kullanım modeli kullanıma açıldı.  TV, gazete, radyo, online ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/03/vitaminegitim-com-yayinda/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/03/bilgi-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" /><p>Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız <a title="vitaminegitim.com" href="http://www.vitaminegitim.com/" target="_blank">vitaminegitim.com</a> sitemiz ve Vitamin’in yeni kullanım modeli kullanıma açıldı.  TV, gazete, radyo, online mecralarda lansmanı yapılmaya başladı.</p>
<p>Türkiye’de üretip geliştirdiğimiz, bugün dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Vitamin, yeni yapısı ile yayına bu hafta geçti.  <a title="vitaminegitim.com" href="http://www.vitaminegitim.com/" target="_blank">vitaminegitim.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/03/vitaminegitim-com-yayinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Android 4.0 arayüz elemanlarını paylaştı.</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/03/google-android-4-0-arayuz-elemanlarini-paylasti/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/03/google-android-4-0-arayuz-elemanlarini-paylasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Holo Theme]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/03/android_design1-495x390.png" alt="" width="495" height="390" />Android geliştiriciler ve tasarımcılar için Google, Ice Cream Sandwich Holo temasının taşıdığı arayüz elemanlarını Omni Graffle, Fireworks ve ...<a href="http://www.tunckaradag.com/2012/03/google-android-4-0-arayuz-elemanlarini-paylasti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.tunckaradag.com/wp-content/uploads/2012/03/android_design1-495x390.png" alt="" width="495" height="390" /><p><em>Android geliştiriciler ve tasarımcılar için Google, Ice Cream Sandwich Holo temasının taşıdığı arayüz elemanlarını Omni Graffle, Fireworks ve Photoshop için paylaşıma açtı.<br />
</em></p>
<p><em> İster görsel tasarım yapın, isterseniz wireframe çalışmalar için kullanın,  arayüz tasarımı yapın, Android 4.0 için Google tasarından paylaşın bu arayüz elemanları<br />
bize çalışmalarımızda oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Paylaşılan dosyalar<br />
Holo Dark ve Holo Light temalarının barındırdığı bütün elemanları barındıryor. Ayrıca Action Bar ve List gibi birden fazla çoklu arayüz elemanlarını barındıran yapılara da sahip oluyorsunuz.<br />
</em></p>
<p><em> Paketin içeriği:</em></p>
<ul>
<li><em>Tipografi</em></li>
<li><em>Standart Renkler<br />
</em></li>
<li><em> Action Bar</em></li>
<li><em>Tablar</em></li>
<li><em>Kontrol araçları<br />
</em></li>
<li><em>Yazı imleç ve seçim elemanları</em></li>
<li><em>Etkileşim, aksiyon, rate ve içerik ile ilgili ikonlar<br />
</em></li>
<li><em>Şablonlar</em></li>
<li><em>Klavyeler<br />
</em></li>
</ul>
<p><a title="Android Arayüz Elemanlari" href="http://developer.android.com/design/downloads/index.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunckaradag.com/2012/03/google-android-4-0-arayuz-elemanlarini-paylasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changing Education Paradigms</title>
		<link>http://www.tunckaradag.com/2012/02/changing-education-paradigms/</link>
		<comments>http://www.tunckaradag.com/2012/02/changing-education-paradigms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzaktan Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[attention defict disorder]]></category>
		<category><![CDATA[attitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Changing Paradigms]]></category>
		<category><![CDATA[creative thinking]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[davranış]]></category>
		<category><![CDATA[değişen paradigmalar]]></category>
		<category><![CDATA[divergent thinking]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaktivite]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ken robinson]]></category>
		<category><![CDATA[konsantrasyon bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[kültür]]></category>
		<category><![CDATA[motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[public debate]]></category>
		<category><![CDATA[public discourse]]></category>
		<category><![CDATA[public education]]></category>
		<category><![CDATA[royal society of arts]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[school system]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Ken Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcı düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunckaradag.com/?p=1237</guid>
